Portail Cohabitat
Portail Cohabitat

Cohabitat-Neuville

Communauté intentionnelle
en milieu agricole
Le plus meilleur sirop au monde!

Production acéricole

(V 1.8)
logo

La liste des commandes

Num Client Livraison Paiement Statut Commentaire Note Can Gal Gal Pack Gal Drum Beurre Beurre Pack Tire Tire Pack Montant Date
202312-227 Nolet Jean Cohabitat Interac Payée vente faite par Jean-Hélène 1 3 0 0 0 0 0 0 182.00$ 30 décembre 2023
202312-226 Paquet Louis-Martin Cohabitat Interac Payée commande faite, payée et livrée par Louis-Martin et Julie 0 3 0 0 11 0 6 0 298.50$ 26 décembre 2023
202312-225 Grenier Sarah Cohabitat Argent Payée vendu par Sarah à Nos Choses 1 0 0 0 3 0 0 0 30.50$ 1 décembre 2023
202311-224 Beaumont Maxime Cohabitat Interac Enregistrée 0 1 0 0 0 0 0 0 58.00$ 21 novembre 2023
202311-223 Matte Olivier Cohabitat Interac Payée 0 2 0 0 1 0 1 0 130.50$ 15 novembre 2023
202311-222 Matte Olivier Cohabitat Interac Payée 0 2 0 0 -1 0 1 0 115.50$ 15 novembre 2023
202310-221 Filteau Hélène Cohabitat Interac Payée vente par Hélène 3 1 0 0 0 0 0 0 82.00$ 25 octobre 2023
202306-220 Jannard Véronique MIFI Montraél Argent Payée MIFI Montréal Anna 0 0 0 0 1 0 0 0 7.50$ 14 juin 2023
202305-219 Livadaru Alice MIFI Montraél Interac Payée Anna Montréal 0 0 1 0 0 0 0 0 30.00$ 8 mai 2023
202304-218 Nolet Jean Cohabitat Interac Payée commande par Jean 0 4 0 0 0 0 0 0 232.00$ 30 avril 2023
202304-217 Mailloux Lison Cohabitat Argent Payée + 3 beurre granulé à 4$ (12$) 0 0 0 0 4 0 6 0 72.00$ 29 avril 2023
202304-216 Dederichs Anna Cohabitat Argent Payée MIFI Montréal Anna 4 0 2 0 4 0 4 0 150.00$ 27 avril 2023
202304-215 Pépin Pascal Cohabitat Interac Payée livraison Coop Carbonne Québec Jean 0 2 0 0 0 0 0 0 116.00$ 27 avril 2023
202304-214 Villeneuve Guylaine MIFI Montraél Interac Payée commande MIFI Anna 2 0 0 0 0 0 0 0 16.00$ 27 avril 2023
202304-213 Bérubé-Girouard Carmelle MIFI Montraél Interac Payée Commande MIFI Anna 0 0 0 0 1 0 0 0 7.50$ 26 avril 2023
202304-212 Tchazou Nana Marie-Madeleine MIFI Montraél Interac Payée Commande MIFI Anna 2 0 0 0 0 0 0 0 16.00$ 26 avril 2023
202304-211 Volcy Danielle MIFI Montraél Interac Payée Commande MIFI Anna 0 0 0 0 0 0 1 0 7.00$ 26 avril 2023
202304-210 Parent Anne MIFI Montraél Interac Payée Commande MIFI 0 0 0 0 2 0 0 0 15.00$ 26 avril 2023
202304-209 CES - Poulin Julie Cohabitat Interac Paiement en cours commande Caisse Economie Solidaire MTL et QC 2 18 1 0 10 2 8 1 1 303.00$ 26 avril 2023
202304-208 Dederichs Anna Cohabitat Argent Cadeau les deux gallons offerts aux ménages 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00$ 20 avril 2023
202304-207 Dederichs Anna Cohabitat Interac Payée livraison par Anna 0 1 0 0 0 0 0 0 58.00$ 17 avril 2023
202304-206 Matte Thérèse Cohabitat Interac Payée livré par Jean (C'est sa tante) 1 0 0 0 0 0 0 0 8.00$ 11 avril 2023
202304-205 Paquet Louis-Martin Cohabitat Interac Payée livré et payé par Louis-Martin 0 1 0 0 0 0 0 0 58.00$ 11 avril 2023
202303-204 Grenier Sarah Cohabitat Argent Payée emporter par Sarah pour Nos Choses 0 0 1 0 0 0 0 0 30.00$ 23 mars 2023
202303-203 boudreault nicolas Cohabitat Interac Cadeau Nicolas Événement vente à Montréal dans son école Rapportera le montant récolté Le montant a été versé par la boutique en ligne et Stripe. 0 8 0 0 32 0 32 0 0.00$ 15 mars 2023
202302-202 Paquet Louis-Martin Cohabitat Interac Payée 2 gallons 13 beurres à cristaux à 4$ 2 beurres à 7.50$ 0 2 0 0 9 0 0 0 183.50$ 20 février 2023
202301-201 Grenier Sarah Cohabitat Interac Payée achat pour Nos Choses 0 0 0 0 3 0 1 0 59.50$ 26 janvier 2023
202301-199 ESDO Louis-Martin Cohabitat Carte Crédit Payée Commande ESDO gérée par Louis-Martin on a vendu 1940$ ristourne 372.5$ gain réel Cohabitat 1567,5$ 15 20 0 0 40 0 0 0 1 580.00$ 19 janvier 2023
Les totaux de commande 31 5 70 120 2 60 2 4 846.00$