Portail Cohabitat
Portail Cohabitat

Cohabitat-Neuville

Communauté intentionnelle
en milieu agricole
Le plus meilleur sirop au monde!

Petite Caisse

Début le : 10 avril 2024 (V1.2)

voiture
Maison commune
Bienvenue AnonymousUser

Conciliation bancaire en date du : 30-08-2025 15:55



Date dépôt Membre Montant
6 août 2025 20:08 helene 300.00$
30 juillet 2025 17:50 lison 31.90$
24 juillet 2025 14:09 dave 300.00$
22 juillet 2025 06:45 solen 250.00$
16 juillet 2025 16:16 catherine 500.00$
17 juin 2025 17:51 mylene 700.00$
29 mai 2025 19:35 julie 1 000.00$
27 mai 2025 15:21 solen 200.00$
18 mai 2025 15:38 lison 88.00$
2 mai 2025 11:36 anna 1 000.00$
2 mai 2025 09:01 solen 200.00$
30 avril 2025 10:25 catherine 500.00$
21 avril 2025 11:59 laurence 200.00$
3 avril 2025 09:56 solen 200.00$
20 mars 2025 19:22 catherine 500.00$
6 mars 2025 11:19 julie 1 000.00$
5 mars 2025 19:11 laurence 300.00$
3 mars 2025 13:09 solen 200.00$
20 février 2025 10:27 sarah 300.00$
17 février 2025 11:48 anna 500.00$
16 février 2025 09:24 dave 200.00$
14 février 2025 15:37 mylene 500.00$
9 février 2025 14:55 solen 200.00$
9 février 2025 14:32 helene 300.00$
1 février 2025 07:56 lison 200.00$
30 janvier 2025 09:53 catherine 500.00$
24 janvier 2025 18:18 dave 250.00$
22 janvier 2025 11:05 solen 100.00$
15 janvier 2025 11:59 solen 100.00$
6 janvier 2025 19:18 mylene 300.00$
24 décembre 2024 16:18 catherine 500.00$
23 décembre 2024 09:54 lison 200.00$
10 décembre 2024 23:13 kaila 300.00$
3 décembre 2024 15:34 julie 1 000.00$
28 novembre 2024 09:51 solen 100.00$
28 novembre 2024 08:50 laurence 250.00$
27 novembre 2024 18:25 catherine 500.00$
21 novembre 2024 18:30 mylene 600.00$
16 novembre 2024 10:02 anna 500.00$
12 novembre 2024 10:42 solen 100.00$
16 octobre 2024 17:46 solen 300.00$
8 octobre 2024 16:31 catherine 500.00$
4 octobre 2024 07:36 lison 300.00$
24 septembre 2024 19:06 julie 1 000.00$
20 septembre 2024 10:08 mylene 300.00$
20 septembre 2024 08:48 catherine 200.00$
19 septembre 2024 21:32 anna 600.00$
19 septembre 2024 18:18 lison 200.00$
19 septembre 2024 09:02 solen 200.00$
16 septembre 2024 17:25 helene 400.00$
5 septembre 2024 15:59 catherine 500.00$
21 août 2024 17:39 solen 200.00$
20 août 2024 17:20 lison 200.00$
8 août 2024 12:56 mylene 650.00$
5 août 2024 19:33 solen 150.00$
24 juillet 2024 18:09 solen 300.00$
17 juillet 2024 20:33 solen 250.00$
15 juillet 2024 12:30 lison 200.00$
14 juillet 2024 12:54 catherine 500.00$
11 juillet 2024 16:13 solen 150.00$
8 juillet 2024 13:49 julie 500.00$
5 juillet 2024 14:26 solen 200.00$
14 juin 2024 11:12 catherine 300.00$
14 juin 2024 09:14 solen 200.00$
14 juin 2024 07:54 mylene 500.00$
13 juin 2024 21:46 helene 250.00$
9 juin 2024 14:25 mylene 300.00$
9 juin 2024 10:05 dave 300.00$
31 mai 2024 09:09 anna 500.00$
23 mai 2024 17:04 julie 500.00$
15 mai 2024 18:09 solen 200.00$
7 mai 2024 10:01 lison 300.00$
22 avril 2024 09:45 laurence 300.00$
20 avril 2024 11:47 sarah 200.00$
18 avril 2024 08:15 mylene 200.00$
16 avril 2024 20:27 marina 500.00$
16 avril 2024 12:55 helene 200.00$
16 avril 2024 12:26 sarah 200.00$
15 avril 2024 19:34 dave 200.00$
14 avril 2024 20:41 julie 300.00$
13 avril 2024 09:42 kaila 124.50$
13 avril 2024 09:35 lison 200.00$
12 avril 2024 16:42 solen 200.00$
11 avril 2024 11:24 anna 500.00$
10 avril 2024 21:50 julie 200.00$
10 avril 2024 12:15 catherine 500.00$
Date retrait Département Montant
22 août 2025 16:14 Marché 48.56$
22 août 2025 16:14 Marché 116.11$
22 août 2025 16:13 Marché 37.09$
22 août 2025 16:13 Marché 147.18$
22 août 2025 16:12 Marché 35.37$
22 août 2025 16:11 Marché 59.88$
6 août 2025 18:03 Marché 137.99$
6 août 2025 18:02 Marché 90.90$
6 août 2025 18:01 Marché 63.02$
6 août 2025 18:01 Marché 85.61$
6 août 2025 18:00 Marché 31.74$
27 juillet 2025 10:12 Fromages 33.87$
27 juillet 2025 10:12 Fromages 17.53$
24 juillet 2025 14:06 Marché 132.56$
24 juillet 2025 14:06 Marché 139.86$
24 juillet 2025 14:05 Marché 107.35$
24 juillet 2025 14:05 Marché 40.14$
24 juillet 2025 14:04 Marché 66.71$
24 juillet 2025 14:04 Marché 49.69$
22 juillet 2025 14:19 Fromages 8.19$
22 juillet 2025 14:19 Fromages 78.99$
15 juillet 2025 08:59 Marché 95.53$
15 juillet 2025 08:59 Marché 132.06$
15 juillet 2025 08:58 Marché 182.00$
15 juillet 2025 08:58 Marché 138.34$
25 juin 2025 19:59 Marché 83.89$
25 juin 2025 19:59 Marché 56.19$
25 juin 2025 19:58 Marché 20.01$
25 juin 2025 19:57 Marché 96.35$
12 juin 2025 12:41 Marché 62.58$
12 juin 2025 12:40 Marché 136.45$
12 juin 2025 12:40 Marché 48.59$
12 juin 2025 12:39 Marché 226.96$
29 mai 2025 15:24 Marché 20.52$
29 mai 2025 15:24 Marché 141.58$
29 mai 2025 15:23 Marché 64.85$
29 mai 2025 15:22 Marché 80.80$
29 mai 2025 15:22 Marché 61.48$
29 mai 2025 15:21 Marché 148.92$
29 mai 2025 15:21 Marché 118.31$
27 mai 2025 15:09 Bistrot 19.77$
27 mai 2025 15:09 Bistrot 9.88$
27 mai 2025 15:08 Bistrot 39.53$
27 mai 2025 15:07 Bistrot 4.94$
27 mai 2025 15:07 Bistrot 24.71$
27 mai 2025 15:06 Bistrot 19.77$
27 mai 2025 15:05 Bistrot 9.88$
26 mai 2025 09:04 Bistrot 20.00$
26 mai 2025 09:04 Bistrot 30.00$
26 mai 2025 09:03 Bistrot 20.00$
26 mai 2025 09:03 Bistrot 10.00$
26 mai 2025 08:58 Bistrot 22.13$
26 mai 2025 08:57 Bistrot 11.07$
26 mai 2025 08:57 Bistrot 27.67$
26 mai 2025 08:57 Bistrot 11.07$
26 mai 2025 08:56 Bistrot 11.07$
16 mai 2025 14:09 Marché 52.21$
16 mai 2025 14:08 Marché 45.55$
16 mai 2025 14:08 Marché 32.32$
16 mai 2025 14:07 Marché 101.77$
16 mai 2025 14:07 Marché 150.62$
16 mai 2025 14:06 Marché 152.32$
6 mai 2025 11:19 Bistrot 26.67$
6 mai 2025 11:19 Bistrot 13.33$
6 mai 2025 11:18 Bistrot 33.33$
6 mai 2025 11:18 Bistrot 13.33$
6 mai 2025 11:17 Bistrot 13.33$
1 mai 2025 19:47 Marché 125.27$
1 mai 2025 19:47 Marché 94.07$
1 mai 2025 19:46 Marché 42.94$
1 mai 2025 19:45 Marché 45.58$
1 mai 2025 19:45 Marché 114.32$
30 avril 2025 10:22 Bistrot 28.50$
30 avril 2025 10:22 Bistrot 28.50$
30 avril 2025 10:21 Bistrot 7.13$
30 avril 2025 10:21 Bistrot 35.63$
30 avril 2025 10:21 Bistrot 14.25$
22 avril 2025 14:44 Bistrot 20.86$
22 avril 2025 14:44 Bistrot 5.21$
22 avril 2025 14:44 Bistrot 26.07$
22 avril 2025 14:43 Bistrot 20.86$
16 avril 2025 18:54 Marché 112.61$
16 avril 2025 18:53 Marché 56.08$
16 avril 2025 18:53 Marché 78.86$
16 avril 2025 18:52 Marché 56.55$
16 avril 2025 18:51 Marché 41.54$
16 avril 2025 18:50 Marché 25.75$
16 avril 2025 18:50 Marché 144.98$
16 avril 2025 17:45 Fromages 27.01$
16 avril 2025 17:44 Fromages 27.01$
16 avril 2025 17:44 Fromages 49.14$
16 avril 2025 17:44 Fromages 54.03$
16 avril 2025 08:50 Fromages 19.21$
16 avril 2025 08:50 Fromages 47.95$
16 avril 2025 08:49 Fromages 36.55$
16 avril 2025 08:49 Fromages 28.84$
16 avril 2025 08:48 Fromages 23.69$
16 avril 2025 08:48 Fromages 23.69$
16 avril 2025 08:47 Fromages 48.23$
16 avril 2025 08:47 Fromages 35.75$
16 avril 2025 06:40 Bistrot 28.57$
16 avril 2025 06:40 Bistrot 14.29$
16 avril 2025 06:39 Bistrot 35.71$
16 avril 2025 06:39 Bistrot 21.43$
9 avril 2025 12:39 Bistrot 34.66$
9 avril 2025 12:39 Bistrot 17.33$
9 avril 2025 12:39 Bistrot 43.32$
9 avril 2025 12:38 Bistrot 17.33$
3 avril 2025 09:54 Marché 81.38$
3 avril 2025 09:53 Marché 7.50$
3 avril 2025 09:51 Marché 55.43$
3 avril 2025 09:50 Marché 128.16$
3 avril 2025 09:50 Marché 125.07$
1 avril 2025 15:53 Bistrot 16.31$
1 avril 2025 15:53 Bistrot 8.15$
1 avril 2025 15:53 Bistrot 20.38$
1 avril 2025 15:52 Bistrot 8.15$
26 mars 2025 09:20 Bistrot 30.67$
26 mars 2025 09:19 Bistrot 7.67$
26 mars 2025 09:19 Bistrot 38.33$
26 mars 2025 09:19 Bistrot 38.33$
21 mars 2025 11:05 Marché 52.09$
21 mars 2025 11:05 Marché 7.50$
21 mars 2025 11:05 Marché 152.64$
21 mars 2025 11:04 Marché 51.18$
21 mars 2025 11:04 Marché 158.29$
21 mars 2025 09:28 Marché 120.88$
20 mars 2025 18:30 Bistrot 26.77$
20 mars 2025 18:30 Bistrot 13.38$
20 mars 2025 18:25 Bistrot 33.46$
20 mars 2025 18:25 Bistrot 13.39$
11 mars 2025 15:53 Bistrot 24.41$
11 mars 2025 15:53 Bistrot 12.21$
11 mars 2025 15:52 Bistrot 30.52$
11 mars 2025 15:52 Bistrot 12.21$
6 mars 2025 11:00 Marché 79.30$
6 mars 2025 10:59 Marché 73.16$
6 mars 2025 10:59 Marché 44.77$
6 mars 2025 10:59 Marché 50.49$
6 mars 2025 10:58 Marché 73.47$
4 mars 2025 14:57 Bistrot 23.11$
4 mars 2025 14:57 Bistrot 11.56$
4 mars 2025 14:56 Bistrot 17.33$
2 mars 2025 12:22 Fromages 5.01$
2 mars 2025 12:22 Fromages 41.98$
2 mars 2025 12:21 Fromages 20.02$
2 mars 2025 12:21 Fromages 5.01$
2 mars 2025 12:21 Fromages 72.00$
1 mars 2025 15:32 Roger 6.50$
1 mars 2025 15:31 Roger 10.50$
1 mars 2025 15:31 Roger 13.10$
1 mars 2025 15:30 Roger 25.95$
1 mars 2025 15:30 Roger 15.20$
25 février 2025 19:00 Bistrot 15.57$
25 février 2025 18:59 Bistrot 38.93$
25 février 2025 18:59 Bistrot 38.93$
25 février 2025 18:59 Bistrot 15.57$
21 février 2025 04:57 Marché 20.61$
21 février 2025 04:56 Marché 132.50$
21 février 2025 04:56 Marché 102.42$
21 février 2025 04:55 Marché 237.25$
21 février 2025 04:53 Marché 111.56$
21 février 2025 04:53 Marché 30.43$
21 février 2025 04:52 Marché 87.15$
19 février 2025 17:12 Bistrot 30.67$
19 février 2025 17:12 Bistrot 38.33$
19 février 2025 17:11 Bistrot 30.67$
19 février 2025 17:11 Bistrot 15.33$
12 février 2025 14:49 Roger 6.80$
12 février 2025 14:49 Roger 5.35$
12 février 2025 14:49 Roger 11.25$
12 février 2025 14:48 Roger 15.55$
12 février 2025 14:48 Roger 10.75$
12 février 2025 14:48 Roger 9.35$
12 février 2025 07:34 Bistrot 18.00$
12 février 2025 07:33 Bistrot 12.00$
12 février 2025 07:33 Bistrot 24.00$
12 février 2025 07:33 Bistrot 24.00$
12 février 2025 07:32 Bistrot 12.00$
9 février 2025 14:29 Marché 60.41$
9 février 2025 14:29 Marché 28.11$
9 février 2025 14:28 Marché 97.38$
9 février 2025 14:27 Marché 159.40$
9 février 2025 14:27 Marché 62.80$
9 février 2025 14:26 Marché 39.16$
4 février 2025 13:24 Bistrot 33.18$
4 février 2025 13:24 Bistrot 5.53$
4 février 2025 13:24 Bistrot 22.12$
4 février 2025 13:24 Bistrot 22.12$
4 février 2025 13:23 Bistrot 11.06$
3 février 2025 09:20 Kathy Oeuf 5.50$
3 février 2025 09:20 Kathy Oeuf 5.50$
3 février 2025 09:20 Kathy Oeuf 33.00$
3 février 2025 09:19 Kathy Oeuf 22.00$
3 février 2025 09:19 Kathy Oeuf 33.00$
3 février 2025 09:19 Kathy Oeuf 16.50$
3 février 2025 09:18 Kathy Oeuf 11.00$
3 février 2025 09:18 Kathy Oeuf 5.50$
30 janvier 2025 09:49 Fromages 14.12$
30 janvier 2025 09:48 Fromages 22.53$
30 janvier 2025 09:48 Fromages 30.92$
30 janvier 2025 09:47 Fromages 42.39$
30 janvier 2025 09:47 Fromages 45.88$
30 janvier 2025 09:46 Fromages 11.47$
30 janvier 2025 09:46 Fromages 48.12$
28 janvier 2025 12:44 Bistrot 8.46$
28 janvier 2025 12:43 Bistrot 4.23$
28 janvier 2025 12:43 Bistrot 16.92$
28 janvier 2025 12:42 Bistrot 16.92$
28 janvier 2025 12:42 Bistrot 8.46$
22 janvier 2025 22:34 Marché 91.92$
22 janvier 2025 22:33 Marché 38.47$
22 janvier 2025 22:33 Marché 57.88$
22 janvier 2025 22:32 Marché 106.41$
22 janvier 2025 22:32 Marché 20.47$
22 janvier 2025 22:31 Marché 60.35$
22 janvier 2025 22:30 Marché 4.05$
22 janvier 2025 08:52 Bistrot 12.23$
22 janvier 2025 08:51 Bistrot 30.58$
22 janvier 2025 08:51 Bistrot 24.47$
22 janvier 2025 08:51 Bistrot 12.23$
19 janvier 2025 18:15 Kathy Oeuf 22.00$
19 janvier 2025 18:14 Kathy Oeuf 5.50$
19 janvier 2025 18:14 Kathy Oeuf 16.50$
19 janvier 2025 18:14 Kathy Oeuf 16.50$
19 janvier 2025 18:13 Kathy Oeuf 22.00$
19 janvier 2025 18:13 Kathy Oeuf 66.00$
19 janvier 2025 18:13 Kathy Oeuf 16.50$
19 janvier 2025 18:12 Kathy Oeuf 22.00$
19 janvier 2025 18:12 Kathy Oeuf 11.00$
19 janvier 2025 18:11 Kathy Oeuf 33.00$
14 janvier 2025 17:48 Bistrot 10.29$
14 janvier 2025 17:48 Bistrot 30.86$
14 janvier 2025 17:47 Bistrot 20.57$
14 janvier 2025 17:47 Bistrot 10.29$
8 janvier 2025 18:25 Marché 114.26$
8 janvier 2025 18:24 Marché 105.06$
8 janvier 2025 18:23 Marché 25.30$
8 janvier 2025 18:22 Marché 39.87$
8 janvier 2025 18:21 Marché 17.25$
8 janvier 2025 11:29 Bistrot 10.08$
8 janvier 2025 11:29 Bistrot 30.24$
8 janvier 2025 11:28 Bistrot 20.16$
8 janvier 2025 11:28 Bistrot 5.04$
29 décembre 2024 14:30 Fromages 31.19$
29 décembre 2024 14:29 Fromages 45.24$
29 décembre 2024 14:29 Fromages 52.72$
29 décembre 2024 14:29 Fromages 225.20$
23 décembre 2024 09:59 Kathy Oeuf 5.50$
23 décembre 2024 09:59 Kathy Oeuf 5.50$
23 décembre 2024 09:58 Kathy Oeuf 55.00$
23 décembre 2024 09:58 Kathy Oeuf 44.00$
23 décembre 2024 09:58 Kathy Oeuf 11.00$
23 décembre 2024 09:57 Kathy Oeuf 60.50$
23 décembre 2024 09:57 Kathy Oeuf 27.50$
23 décembre 2024 09:56 Kathy Oeuf 22.00$
23 décembre 2024 09:56 Kathy Oeuf 16.50$
23 décembre 2024 09:55 Kathy Oeuf 22.00$
21 décembre 2024 17:19 Fromages 15.89$
21 décembre 2024 17:18 Fromages 19.78$
21 décembre 2024 17:18 Fromages 46.39$
21 décembre 2024 17:17 Fromages 59.65$
17 décembre 2024 13:58 Bistrot 23.20$
17 décembre 2024 13:58 Bistrot 27.84$
17 décembre 2024 13:57 Bistrot 13.92$
16 décembre 2024 12:56 Marché 314.93$
16 décembre 2024 12:56 Marché 35.42$
16 décembre 2024 12:55 Marché 107.81$
16 décembre 2024 12:55 Marché 139.75$
16 décembre 2024 12:54 Marché 110.34$
16 décembre 2024 12:54 Marché 179.30$
16 décembre 2024 12:53 Marché 111.10$
10 décembre 2024 17:19 Bistrot 18.81$
10 décembre 2024 14:52 Bistrot 18.81$
10 décembre 2024 14:52 Bistrot 37.61$
10 décembre 2024 14:51 Bistrot 28.21$
10 décembre 2024 14:51 Bistrot 18.81$
10 décembre 2024 14:47 Bistrot 12.00$
10 décembre 2024 14:47 Bistrot 24.00$
10 décembre 2024 14:46 Bistrot 24.00$
10 décembre 2024 14:46 Bistrot 12.00$
4 décembre 2024 12:57 Fromages 7.49$
4 décembre 2024 12:56 Fromages 57.90$
4 décembre 2024 12:56 Fromages 8.92$
4 décembre 2024 12:56 Fromages 32.81$
4 décembre 2024 12:55 Fromages 7.49$
4 décembre 2024 12:55 Fromages 16.41$
28 novembre 2024 09:53 Marché 56.13$
28 novembre 2024 09:52 Marché 207.12$
28 novembre 2024 09:51 Marché 19.21$
28 novembre 2024 09:51 Marché 88.88$
28 novembre 2024 09:50 Marché 120.07$
28 novembre 2024 09:50 Marché 159.08$
26 novembre 2024 17:17 Bistrot 24.01$
26 novembre 2024 17:16 Bistrot 32.01$
26 novembre 2024 17:15 Bistrot 16.01$
24 novembre 2024 19:41 Kathy Oeuf 5.50$
24 novembre 2024 19:41 Kathy Oeuf 11.00$
24 novembre 2024 19:40 Kathy Oeuf 49.50$
24 novembre 2024 19:40 Kathy Oeuf 60.50$
24 novembre 2024 19:39 Kathy Oeuf 11.00$
24 novembre 2024 19:39 Kathy Oeuf 55.00$
24 novembre 2024 19:39 Kathy Oeuf 27.50$
24 novembre 2024 19:38 Kathy Oeuf 16.50$
24 novembre 2024 19:38 Kathy Oeuf 22.00$
24 novembre 2024 19:37 Kathy Oeuf 22.00$
20 novembre 2024 18:09 Roger 27.80$
20 novembre 2024 18:08 Roger 20.25$
20 novembre 2024 18:08 Roger 23.40$
20 novembre 2024 18:08 Roger 30.15$
20 novembre 2024 18:08 Roger 14.50$
20 novembre 2024 18:07 Roger 20.00$
20 novembre 2024 18:07 Roger 13.90$
20 novembre 2024 18:07 Roger 29.20$
15 novembre 2024 19:01 Marché 140.75$
15 novembre 2024 19:01 Marché 17.25$
15 novembre 2024 19:00 Marché 99.57$
15 novembre 2024 19:00 Marché 59.14$
15 novembre 2024 18:59 Marché 48.35$
15 novembre 2024 18:58 Marché 26.11$
15 novembre 2024 18:58 Marché 67.44$
12 novembre 2024 16:55 Bistrot 8.00$
12 novembre 2024 16:42 Bistrot 48.02$
12 novembre 2024 16:42 Bistrot 32.01$
12 novembre 2024 16:41 Bistrot 24.01$
11 novembre 2024 14:13 Fromages 11.01$
11 novembre 2024 14:12 Fromages 7.01$
11 novembre 2024 14:12 Fromages 11.61$
11 novembre 2024 14:11 Fromages 7.01$
11 novembre 2024 14:11 Fromages 43.20$
11 novembre 2024 14:11 Fromages 31.34$
11 novembre 2024 14:10 Fromages 6.63$
11 novembre 2024 14:09 Fromages 54.22$
11 novembre 2024 14:09 Fromages 8.96$
11 novembre 2024 14:09 Fromages 94.11$
11 novembre 2024 14:08 Fromages 7.00$
11 novembre 2024 14:07 Fromages 15.07$
11 novembre 2024 14:07 Fromages 21.24$
11 novembre 2024 14:07 Fromages 14.19$
11 novembre 2024 14:06 Fromages 22.13$
11 novembre 2024 14:06 Fromages 31.77$
11 novembre 2024 14:05 Fromages 35.43$
31 octobre 2024 19:50 Kathy Oeuf 5.50$
31 octobre 2024 19:50 Kathy Oeuf 5.50$
31 octobre 2024 19:49 Kathy Oeuf 52.25$
31 octobre 2024 19:48 Kathy Oeuf 38.50$
31 octobre 2024 19:47 Kathy Oeuf 55.00$
31 octobre 2024 19:47 Kathy Oeuf 11.00$
31 octobre 2024 19:46 Kathy Oeuf 33.00$
31 octobre 2024 19:46 Kathy Oeuf 27.50$
31 octobre 2024 19:44 Kathy Oeuf 11.00$
30 octobre 2024 22:07 Marché 7.94$
30 octobre 2024 22:07 Marché 186.18$
30 octobre 2024 22:06 Marché 41.19$
30 octobre 2024 22:05 Marché 146.89$
30 octobre 2024 22:05 Marché 52.49$
30 octobre 2024 22:04 Marché 30.52$
17 octobre 2024 13:37 Marché 6.00$
17 octobre 2024 13:32 Marché 228.09$
17 octobre 2024 13:31 Marché 124.38$
17 octobre 2024 13:30 Marché 116.16$
17 octobre 2024 13:30 Marché 60.23$
17 octobre 2024 13:29 Marché 98.01$
17 octobre 2024 13:28 Marché 22.03$
17 octobre 2024 13:27 Marché 67.51$
8 octobre 2024 16:11 Bistrot 12.72$
8 octobre 2024 16:10 Bistrot 38.17$
8 octobre 2024 16:10 Bistrot 12.72$
4 octobre 2024 07:28 Kathy Oeuf 5.50$
4 octobre 2024 07:28 Kathy Oeuf 5.50$
4 octobre 2024 07:28 Kathy Oeuf 33.00$
4 octobre 2024 07:27 Kathy Oeuf 16.50$
4 octobre 2024 07:27 Kathy Oeuf 11.00$
4 octobre 2024 07:27 Kathy Oeuf 38.50$
4 octobre 2024 07:26 Kathy Oeuf 5.50$
4 octobre 2024 07:25 Kathy Oeuf 16.50$
4 octobre 2024 07:25 Kathy Oeuf 11.00$
4 octobre 2024 07:25 Kathy Oeuf 11.00$
3 octobre 2024 12:47 Marché 127.30$
3 octobre 2024 12:46 Marché 80.28$
3 octobre 2024 12:45 Marché 99.95$
3 octobre 2024 12:44 Marché 94.65$
3 octobre 2024 12:43 Marché 47.15$
3 octobre 2024 12:43 Marché 88.82$
3 octobre 2024 12:42 Marché 7.94$
3 octobre 2024 09:25 Fromages 15.64$
3 octobre 2024 09:25 Fromages 21.23$
3 octobre 2024 09:24 Fromages 13.12$
3 octobre 2024 09:23 Fromages 16.22$
3 octobre 2024 09:23 Fromages 34.94$
3 octobre 2024 09:17 Bistrot 12.79$
3 octobre 2024 09:16 Bistrot 12.79$
3 octobre 2024 09:16 Bistrot 6.40$
3 octobre 2024 09:15 Bistrot 38.38$
3 octobre 2024 09:15 Bistrot 25.58$
3 octobre 2024 09:14 Bistrot 12.79$
24 septembre 2024 13:12 Bistrot 15.65$
24 septembre 2024 13:12 Bistrot 7.82$
24 septembre 2024 13:11 Bistrot 46.94$
24 septembre 2024 13:10 Bistrot 31.29$
24 septembre 2024 13:09 Bistrot 15.65$
23 septembre 2024 08:40 Fromages 39.35$
23 septembre 2024 08:39 Fromages 25.08$
23 septembre 2024 08:38 Fromages 18.98$
23 septembre 2024 08:38 Fromages 25.08$
23 septembre 2024 08:37 Fromages 52.11$
23 septembre 2024 08:35 Fromages 150.26$
19 septembre 2024 09:00 Marché 118.01$
19 septembre 2024 09:00 Marché 158.06$
19 septembre 2024 08:59 Marché 185.24$
19 septembre 2024 08:59 Marché 151.47$
17 septembre 2024 17:26 Bistrot 40.07$
17 septembre 2024 17:26 Bistrot 22.90$
17 septembre 2024 17:25 Bistrot 34.35$
16 septembre 2024 17:10 Marché 224.14$
16 septembre 2024 17:10 Marché 12.02$
16 septembre 2024 17:09 Marché 114.44$
16 septembre 2024 17:08 Marché 74.73$
16 septembre 2024 17:08 Marché 98.36$
16 septembre 2024 17:07 Marché 55.20$
16 septembre 2024 17:07 Marché 55.31$
15 septembre 2024 16:07 Kathy Oeuf 33.00$
15 septembre 2024 16:06 Kathy Oeuf 22.00$
15 septembre 2024 16:06 Kathy Oeuf 22.00$
15 septembre 2024 16:06 Kathy Oeuf 11.00$
15 septembre 2024 16:06 Kathy Oeuf 11.00$
15 septembre 2024 16:05 Kathy Oeuf 22.00$
15 septembre 2024 16:05 Kathy Oeuf 5.50$
10 septembre 2024 19:25 Fromages 18.23$
10 septembre 2024 16:57 Fromages 18.23$
9 septembre 2024 13:21 Kathy Oeuf 11.00$
9 septembre 2024 12:04 Fromages 17.06$
9 septembre 2024 12:04 Fromages 86.06$
3 septembre 2024 07:30 Fromages 19.95$
3 septembre 2024 07:29 Fromages 17.00$
3 septembre 2024 07:29 Fromages 17.00$
3 septembre 2024 07:28 Fromages 52.09$
2 septembre 2024 19:38 Kathy Oeuf 5.50$
2 septembre 2024 19:38 Kathy Oeuf 8.25$
2 septembre 2024 19:37 Kathy Oeuf 27.50$
2 septembre 2024 19:37 Kathy Oeuf 2.75$
2 septembre 2024 19:36 Kathy Oeuf 5.50$
2 septembre 2024 19:35 Kathy Oeuf 16.50$
2 septembre 2024 19:35 Kathy Oeuf 5.50$
2 septembre 2024 19:34 Kathy Oeuf 5.50$
2 septembre 2024 19:34 Kathy Oeuf 22.00$
2 septembre 2024 19:32 Kathy Oeuf 5.50$
22 août 2024 16:43 Kathy Oeuf 22.00$
22 août 2024 16:42 Kathy Oeuf 5.50$
22 août 2024 16:42 Kathy Oeuf 22.00$
22 août 2024 16:41 Kathy Oeuf 11.00$
22 août 2024 16:41 Kathy Oeuf 5.50$
22 août 2024 16:40 Kathy Oeuf 11.00$
22 août 2024 16:40 Kathy Oeuf 5.50$
21 août 2024 18:27 Marché 170.17$
21 août 2024 18:22 Marché 34.21$
21 août 2024 18:21 Marché 40.16$
21 août 2024 18:20 Marché 32.89$
21 août 2024 18:18 Marché 67.76$
21 août 2024 18:17 Marché 108.83$
21 août 2024 18:15 Marché 54.51$
12 août 2024 08:56 Fromages 8.90$
12 août 2024 08:56 Fromages 17.50$
12 août 2024 08:55 Fromages 26.10$
12 août 2024 08:55 Fromages 17.50$
12 août 2024 08:54 Fromages 34.59$
12 août 2024 08:54 Fromages 17.50$
11 août 2024 18:41 Kathy Oeuf 5.50$
11 août 2024 18:41 Kathy Oeuf 8.25$
11 août 2024 18:40 Kathy Oeuf 30.25$
11 août 2024 18:39 Kathy Oeuf 16.50$
11 août 2024 18:39 Kathy Oeuf 27.50$
11 août 2024 18:38 Kathy Oeuf 16.50$
11 août 2024 18:37 Kathy Oeuf 16.50$
11 août 2024 18:37 Kathy Oeuf 33.00$
11 août 2024 18:36 Kathy Oeuf 11.00$
8 août 2024 12:37 Marché 313.76$
8 août 2024 12:36 Marché 36.23$
8 août 2024 12:36 Marché 69.49$
8 août 2024 12:35 Marché 57.27$
27 juillet 2024 19:18 Fromages 87.68$
27 juillet 2024 19:15 Fromages 3.60$
27 juillet 2024 19:15 Fromages 14.35$
27 juillet 2024 19:14 Fromages 13.20$
27 juillet 2024 19:14 Fromages 16.80$
27 juillet 2024 19:13 Fromages 9.20$
26 juillet 2024 20:07 Kathy Oeuf 22.00$
26 juillet 2024 20:06 Kathy Oeuf 11.00$
26 juillet 2024 20:06 Kathy Oeuf 5.50$
26 juillet 2024 20:05 Kathy Oeuf 11.00$
26 juillet 2024 20:05 Kathy Oeuf 5.50$
26 juillet 2024 20:05 Kathy Oeuf 5.50$
26 juillet 2024 20:04 Kathy Oeuf 16.50$
26 juillet 2024 20:03 Kathy Oeuf 11.00$
24 juillet 2024 18:07 Marché 283.46$
24 juillet 2024 18:06 Marché 42.15$
24 juillet 2024 18:06 Marché 90.28$
24 juillet 2024 18:05 Marché 187.05$
17 juillet 2024 19:15 Marché 170.89$
17 juillet 2024 19:14 Marché 360.04$
17 juillet 2024 19:14 Marché 54.94$
